监测和控制淋洗液和 KNAUER 色谱柱加热套管的温度,兼容洁净室
该装置只需一个设备即可监控和控制随附的洗脱液预热模块和色谱柱加热套管。集成的 5,7'' 彩色 TFT 触摸屏可以完全控制和概览温度设置以及洗脱液和色谱柱的实际温度。两个附带的 PT100 温度传感器允许额外监测色谱柱入口和色谱柱出口的温度。
| 温度范围 | 最高 60°C |
|---|---|
| 加热/冷却速率 | 只有加热 |
| 淋洗液预热 | 是 |
| 柱后冷却 | 否 |
| 电源供应 | 230 V 交流电 |
|---|---|
| 尺寸 | 180 x 300 x 280 mm(宽 x 高 x 深) |
| 重量 | 13 kg |
| 流通池类型 | 毛细管 |
|---|---|
| 接液材料 | 不锈钢 |
| 流通池体积 | 1.7 ml |
| 最大流速 | 50 ml/min |
