冲击射流混合(IJM)大型生产规模装置用于高流量生产纳米颗粒(LNP,微乳液等),可根据客户要求配置多达八个平行混合装置。每个单元由两个泵组成,用于输送脂质和 API 流,两个用于流量控制的流量计和一个喷射混合器。
根据配置的不同,可以在撞击射流混合(IJM)生产规模装置之外的一个工艺步骤中对所有装置的组合流进行API的预稀释和淬火。
并行单元的数量取决于应用程序。此外,泵、流量计、喷射混合器和管道的数量可以适应所需的条件和规模。所有撬块均采用脚轮上的不锈钢框架制造,适用于制药生产中的CIP清洁程序。
| 冲击射流混合器数量 | 最多 8 个 |
|---|---|
| 泵的数量 | 最多 16 个 |
| 流量计数量 | 最多 16 个 |
| 过程连接入口 | 卫生级卡箍连接器(2 个入口) |
| 过程连接出口 | 卫生级卡箍连接器(1 个插座) |
| 体积流量(升/分钟) | 取决于配置 |
| 体积流量(升/小时) | 取决于配置 |
| 最大工作压力 | 50-70 巴 |
| 液体温度范围 | 4−60 °C (39.2−140 °F) |
| 接液材料 | 不锈钢, PEEK,钛, FFKM,聚四氟乙烯, GFP(石墨纤维增强聚四氟乙烯),氧化铝 (Al2O3),红宝石,蓝宝石 |
| 软件 | 不包括,集成PLC的必要接口可用 |
| 接口 | 泵: 局域网, RS-232, 针头连接器; 流量计:RS-232 +工业接口; 阀门驱动:局域网 |
| 电源 | 泵: 100–240 V, 50–60 Hz; 流量计: +15...24 V 直流, |
| 最大功耗 | 每个设备 的值 泵:最大320 W; 流量计: 3 W |
| 环境条件 | 温度范围: 4–40 °C;39.2–104 °F;湿度低于 90%(非冷凝) |
| 尺寸 | 取决于配置 |
| 重量 | 取决于配置 |
| 原料药预稀释和淬火 | 取决于配置 |
| GMP 就绪文档 | 是的 |
| 工厂验收测试 | 是的 |
| 现场验收测试 | 是的 |
| 采购订单交货时间 | 至少5个月,取决于客户要求 |
| 免責聲明 | 根据流程的不同,最终用户必须考虑专利和知识产权的法律状况。KNAUER正在根据客户要求设计定制的硬件解决方案 |
冲击射流混合(IJM)大型生产规模装置,用于高流量生产纳米颗粒(LNP,微乳液等),包括:
多达 16 个 KNAUER 高压计量泵 80P
多达 16 个科里奥利流量计
多达 8 个 KNAUER IJM 搅拌机
用于脂质/乙醇混合物和mRNA/缓冲液混合物的入口歧管
用于 LNP 解决方案的出口歧管
背封清洗系统
框架(不锈钢系统1.4301)
安装和熟悉 KNAUER
此外,我们还为客户提供:
与订单和文章相关的定制技术文档
设置之前、期间和之后的客户服务
毛细管定制和贴标
FAT(knauer柏林工厂验收测试)
SAT(客户现场现场验收测试)